Difference between revisions of "Setting/roomgridpercent"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 9: | Line 9: | ||
<実際の送信価格の確認方法> | <実際の送信価格の確認方法> | ||
| + | |||
カレンダー上の表示価格は変わらないので、実際にOTAへいくらで流れているか確認したい場合: | カレンダー上の表示価格は変わらないので、実際にOTAへいくらで流れているか確認したい場合: | ||
設定 > すべてのOTA > OTAの在庫 から「Beds24からの送信価格を確認」ボタンをクリック。 | 設定 > すべてのOTA > OTAの在庫 から「Beds24からの送信価格を確認」ボタンをクリック。 | ||
| + | |||
| + | |||
参考ヘルプ:カレンダーで入力した価格に割引、割増を設定する「価格乗数」 | 参考ヘルプ:カレンダーで入力した価格に割引、割増を設定する「価格乗数」 | ||
| + | |||
https://co-reception.com/beds24-for-price-multiplier/ | https://co-reception.com/beds24-for-price-multiplier/ | ||
Revision as of 02:49, 4 June 2026
<価格乗数>
カレンダーに入力した価格に 〇〇%を掛けた金額 をOTAや自社HPに流すことができます。
例えば、 閑散期は割引(例:65%)、繁忙期は割増(例:180%)が簡単に設定できます。
<実際の送信価格の確認方法>
カレンダー上の表示価格は変わらないので、実際にOTAへいくらで流れているか確認したい場合: 設定 > すべてのOTA > OTAの在庫 から「Beds24からの送信価格を確認」ボタンをクリック。
参考ヘルプ:カレンダーで入力した価格に割引、割増を設定する「価格乗数」