Difference between revisions of "Setting/rooms.googlecalroomsyncdata"
(Created page with " The Summary of each event can be customized using text and Template Variables. Googleカレンダーの予約タイトルに表示される項目を指定できます。...") |
|||
| Line 5: | Line 5: | ||
Googleカレンダーの予約タイトルに表示される項目を指定できます。 | Googleカレンダーの予約タイトルに表示される項目を指定できます。 | ||
テキストとTemplate Variablesを使用してカスタマイズすることができます。 | テキストとTemplate Variablesを使用してカスタマイズすることができます。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 以下の変数が使用可能です。 | ||
| + | |||
| + | [BOOKID] - 予約番号 | ||
| + | |||
| + | [GROUPID] - マスター予約の予約番号 | ||
| + | |||
| + | [STATUS] - 予約のステータス(値:0=キャンセル、1=確認済み、2=新規、3=リクエスト、4=ブラック | ||
| + | |||
| + | [ROOMID] - 部屋のID番号 | ||
| + | |||
| + | [UNITID] - ユニットのID(番号) | ||
| + | |||
| + | [UNITNAME] - 割り当てられたすべての部屋タイプのユニット名 | ||
| + | |||
| + | [QTY] - 予約されたユニットの数量 | ||
| + | |||
| + | [FIRSTNIGHT] - 予約された最初の夜 | ||
| + | |||
| + | [FIRSTNIGHT:+0 day{%A, %e %B, %Y}] - オプションで日付のオフセットと表示形式を指定します。オフセットには任意のプラスまたはマイナスの日数を、表示にはPHPのstrftime形式の有効な文字列を指定できます。 | ||
| + | |||
| + | [LASTNIGHT] - 最後に予約した夜 | ||
| + | |||
| + | [LASTNIGHT:+0 day{%A, %e %B, %Y}] - オプションの日付オフセットと表示形式。オフセットには任意のプラスまたはマイナスの日数を、表示にはPHPの有効なstrftime形式の文字列を指定できます。 | ||
| + | |||
| + | [LEAVINGDAY] - チェックアウト日 | ||
| + | |||
| + | [LEAVINGDAY:+0 day{%A, %e %B, %Y}] - オプションで日付のオフセットと表示形式を指定します。オフセットには任意のプラスまたはマイナスの日数を、表示には有効なPHP strftime形式の文字列を指定できます。 | ||
| + | |||
| + | [NUMADULT] - 大人の人数 | ||
| + | |||
| + | [NUMCHILD] - 子供の人数 | ||
| + | |||
| + | [NUMPEOPLE] - ゲストの人数 | ||
| + | |||
| + | [FLAG] - フラグテキスト | ||
| + | |||
| + | [GUESTTITLE] - ゲストタイトル | ||
| + | |||
| + | [GUESTFIRSTNAME] - ゲストのファーストネーム | ||
| + | |||
| + | [GUESTNAME] - ゲストのラストネーム | ||
| + | |||
| + | [GUESTCOMPANY] - 会社名 | ||
| + | |||
| + | [REFERENCE] - 予約参照フィールドの内容 | ||
| + | |||
| + | [REFERRER] - OTA名 | ||
| + | |||
| + | [INVOICEENAME] - 予約に割り当てられた請求者名 | ||
| + | |||
| + | [GUESTCUSTOMQ1] - カスタム質問1 | ||
| + | |||
| + | [GUESTCUSTOMQ2] - カスタム質問2 | ||
| + | |||
| + | [GUESTCUSTOMQ3] - カスタム質問 3 | ||
| + | |||
| + | [GUESTCUSTOMQ4] - カスタム質問 4 | ||
| + | |||
| + | [GUESTCUSTOMQ5] - カスタム質問 5 | ||
| + | |||
| + | [GUESTCUSTOMQ6] - カスタム質問 6 | ||
| + | |||
| + | [GUESTCUSTOMQ7] - カスタム質問 7 | ||
| + | |||
| + | [GUESTCUSTOMQ8] - カスタム質問 8 | ||
| + | |||
| + | [GUESTCUSTOMQ9] - カスタム質問 9 | ||
| + | |||
| + | [GUESTCUSTOMQ10] - カスタム質問 10 | ||
Latest revision as of 07:27, 1 May 2026
The Summary of each event can be customized using text and Template Variables.
Googleカレンダーの予約タイトルに表示される項目を指定できます。
テキストとTemplate Variablesを使用してカスタマイズすることができます。
以下の変数が使用可能です。
[BOOKID] - 予約番号
[GROUPID] - マスター予約の予約番号
[STATUS] - 予約のステータス(値:0=キャンセル、1=確認済み、2=新規、3=リクエスト、4=ブラック
[ROOMID] - 部屋のID番号
[UNITID] - ユニットのID(番号)
[UNITNAME] - 割り当てられたすべての部屋タイプのユニット名
[QTY] - 予約されたユニットの数量
[FIRSTNIGHT] - 予約された最初の夜
[FIRSTNIGHT:+0 day{%A, %e %B, %Y}] - オプションで日付のオフセットと表示形式を指定します。オフセットには任意のプラスまたはマイナスの日数を、表示にはPHPのstrftime形式の有効な文字列を指定できます。
[LASTNIGHT] - 最後に予約した夜
[LASTNIGHT:+0 day{%A, %e %B, %Y}] - オプションの日付オフセットと表示形式。オフセットには任意のプラスまたはマイナスの日数を、表示にはPHPの有効なstrftime形式の文字列を指定できます。
[LEAVINGDAY] - チェックアウト日
[LEAVINGDAY:+0 day{%A, %e %B, %Y}] - オプションで日付のオフセットと表示形式を指定します。オフセットには任意のプラスまたはマイナスの日数を、表示には有効なPHP strftime形式の文字列を指定できます。
[NUMADULT] - 大人の人数
[NUMCHILD] - 子供の人数
[NUMPEOPLE] - ゲストの人数
[FLAG] - フラグテキスト
[GUESTTITLE] - ゲストタイトル
[GUESTFIRSTNAME] - ゲストのファーストネーム
[GUESTNAME] - ゲストのラストネーム
[GUESTCOMPANY] - 会社名
[REFERENCE] - 予約参照フィールドの内容
[REFERRER] - OTA名
[INVOICEENAME] - 予約に割り当てられた請求者名
[GUESTCUSTOMQ1] - カスタム質問1
[GUESTCUSTOMQ2] - カスタム質問2
[GUESTCUSTOMQ3] - カスタム質問 3
[GUESTCUSTOMQ4] - カスタム質問 4
[GUESTCUSTOMQ5] - カスタム質問 5
[GUESTCUSTOMQ6] - カスタム質問 6
[GUESTCUSTOMQ7] - カスタム質問 7
[GUESTCUSTOMQ8] - カスタム質問 8
[GUESTCUSTOMQ9] - カスタム質問 9
[GUESTCUSTOMQ10] - カスタム質問 10