Difference between revisions of "Setting/layout"
Jump to navigation
Jump to search
m (1版 をインポートしました) |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
When invoice items are included in the report (invoice items are displayed one per row causing a booking to occupy multiple rows), Tabular will not show the non invoice item bookings values on the duplicate rows, Tabular2 will repeat the non invoice item booking values on every line of the booking. | When invoice items are included in the report (invoice items are displayed one per row causing a booking to occupy multiple rows), Tabular will not show the non invoice item bookings values on the duplicate rows, Tabular2 will repeat the non invoice item booking values on every line of the booking. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | レポート のレイアウトスタイルを選択します。 | ||
+ | |||
+ | 部屋別グループは、印刷に適しています。 | ||
+ | |||
+ | 予約グループ別にすると、グループの予約をまとめて表示します。 | ||
+ | |||
+ | 表計算ソフトへのエクスポートには、表形式が適しています。 | ||
+ | |||
+ | 請求書項目がレポートに含まれている場合(請求書項目は1行に1つ表示されるため、1つの予約が複数の行を占めます)、タブラーは請求書項目以外の予約値を重複した行に表示しませんが、タブラー2は請求書項目以外の予約値を予約の各行に繰り返し表示します。 |
Latest revision as of 07:58, 25 June 2021
Select the layout style of the report.
Group by room is more suitable for printing.
Group by Booking Group will show the group bookings together
Tabular is more suitable for export to spreadsheets.
When invoice items are included in the report (invoice items are displayed one per row causing a booking to occupy multiple rows), Tabular will not show the non invoice item bookings values on the duplicate rows, Tabular2 will repeat the non invoice item booking values on every line of the booking.
レポート のレイアウトスタイルを選択します。
部屋別グループは、印刷に適しています。
予約グループ別にすると、グループの予約をまとめて表示します。
表計算ソフトへのエクスポートには、表形式が適しています。
請求書項目がレポートに含まれている場合(請求書項目は1行に1つ表示されるため、1つの予約が複数の行を占めます)、タブラーは請求書項目以外の予約値を重複した行に表示しませんが、タブラー2は請求書項目以外の予約値を予約の各行に繰り返し表示します。