Setting/calendar2property: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "施設名の行に表示されている数値は、各日における部屋タイプの稼働率です。 その日に販売可能な部屋数のうち、予約で埋まって..." |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
施設名の行に表示されている数値は、各日における部屋タイプの稼働率です。 | 施設名の行に表示されている数値は、各日における部屋タイプの稼働率です。 | ||
その日に販売可能な部屋数のうち、予約で埋まっている割合を示します。 | その日に販売可能な部屋数のうち、予約で埋まっている割合を示します。 | ||
例: | 例: | ||
5室中2室に予約がある場合 → 40% | 5室中2室に予約がある場合 → 40% | ||
全室すべて埋まっている場合 → 100% | 全室すべて埋まっている場合 → 100% | ||
Latest revision as of 00:49, 10 February 2026
施設名の行に表示されている数値は、各日における部屋タイプの稼働率です。
その日に販売可能な部屋数のうち、予約で埋まっている割合を示します。
例:
5室中2室に予約がある場合 → 40%
全室すべて埋まっている場合 → 100%