Setting/roomgriddailyprice: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m 1版 をインポートしました |
No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
1日あたりの基本人数の基本料金を入力してください。 | |||
<価格のリンクを設定されている場合> | |||
価格▼>日別料金詳細設定から、設定を変更する日別料金の 水色の[編集] ボタンを押してください。 | |||
「価格のリンク」 で「オフセット率」に数字を入力後、セーブを押してください。 | |||
<ヒントプランご利用中の方> | |||
以下の方法で標準価格を調整していただけます。 | |||
オフセット率: 0% = 平均価格10,000円を表します。 | |||
100% = 20,000円 | |||
200% = 30,000円 | |||
-10% = 9,000円です。 | |||
例) 平均価格20,000円の場合:オフセット率「100%」 平均価格1,000円の場合:オフセット率「-90%」 | |||
Latest revision as of 07:38, 26 February 2026
1日あたりの基本人数の基本料金を入力してください。
<価格のリンクを設定されている場合>
価格▼>日別料金詳細設定から、設定を変更する日別料金の 水色の[編集] ボタンを押してください。
「価格のリンク」 で「オフセット率」に数字を入力後、セーブを押してください。
<ヒントプランご利用中の方>
以下の方法で標準価格を調整していただけます。
オフセット率: 0% = 平均価格10,000円を表します。
100% = 20,000円
200% = 30,000円
-10% = 9,000円です。
例) 平均価格20,000円の場合:オフセット率「100%」 平均価格1,000円の場合:オフセット率「-90%」