Difference between revisions of "Setting/calendar2dailyprice"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 5: | Line 5: | ||
<価格のリンクを設定されている場合> | <価格のリンクを設定されている場合> | ||
| − | 価格▼>日別料金詳細設定から、設定を変更する日別料金の | + | 価格▼>日別料金詳細設定から、設定を変更する日別料金の 水色の[編集] ボタンを押してください。 |
| + | 「価格のリンク」 で「オフセット率」に数字を入力後、セーブを押してください。 | ||
| + | |||
| Line 14: | Line 16: | ||
以下の方法で標準価格を調整していただけます。 | 以下の方法で標準価格を調整していただけます。 | ||
| − | + | オフセット率: | |
| + | 0% = 平均価格10,000円を表します。 | ||
| + | 100% = 20,000円 | ||
| + | 200% = 30,000円 | ||
| + | -10% = 9,000円です。 | ||
例) 平均価格20,000円の場合:オフセット率「100%」 平均価格1,000円の場合:オフセット率「-90%」 | 例) 平均価格20,000円の場合:オフセット率「100%」 平均価格1,000円の場合:オフセット率「-90%」 | ||
| + | |||
| + | ※109,900円以上は設定不可です。 | ||
Revision as of 02:32, 27 November 2025
1日あたりの基本人数の基本料金を入力してください。
<価格のリンクを設定されている場合>
価格▼>日別料金詳細設定から、設定を変更する日別料金の 水色の[編集] ボタンを押してください。 「価格のリンク」 で「オフセット率」に数字を入力後、セーブを押してください。
<ヒントプランご利用中の方>
以下の方法で標準価格を調整していただけます。
オフセット率: 0% = 平均価格10,000円を表します。 100% = 20,000円 200% = 30,000円 -10% = 9,000円です。
例) 平均価格20,000円の場合:オフセット率「100%」 平均価格1,000円の場合:オフセット率「-90%」
※109,900円以上は設定不可です。