Difference between revisions of "Setting/roomgriddailyprice"
Beds24>Annette |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
If both rates and daily prices are used, the daily price strategy can be altered at SETTINGS -> PROPERTIES -> BOOKING RULES. The default strategy is to offer the lowest price which meets the requested booking conditions. | If both rates and daily prices are used, the daily price strategy can be altered at SETTINGS -> PROPERTIES -> BOOKING RULES. The default strategy is to offer the lowest price which meets the requested booking conditions. | ||
+ | |||
+ | 日別料金は、シンプルな料金設定をするため、または特定の日に特別価格を設定するために使用できます。 | ||
+ | |||
+ | 日別料金は、1室1泊あたりの料金です。 セルをクリックするとポップアップが開き、価格と日付範囲を設定できます。 | ||
+ | |||
+ | 毎日の価格を削除するには、セルをクリックしてから価格0を入力します。 | ||
+ | |||
+ | レートと日別料金の両方が使用されている場合、1日の価格戦略は設定 > プロパティ > 予約ルールで変更できます。デフォルトでは、日別料金やレートの中で一番安い価格が反映されるようになっています。 |
Latest revision as of 04:46, 11 June 2021
Daily prices can be used either to set a simple rate structure or to set special prices for certain dates.
These daily prices are offered per room per night.
Clicking this row on the day opens a popup where you can set price and optional date range.
To remove a daily price click on it then set it to 0.
If both rates and daily prices are used, the daily price strategy can be altered at SETTINGS -> PROPERTIES -> BOOKING RULES. The default strategy is to offer the lowest price which meets the requested booking conditions.
日別料金は、シンプルな料金設定をするため、または特定の日に特別価格を設定するために使用できます。
日別料金は、1室1泊あたりの料金です。 セルをクリックするとポップアップが開き、価格と日付範囲を設定できます。
毎日の価格を削除するには、セルをクリックしてから価格0を入力します。
レートと日別料金の両方が使用されている場合、1日の価格戦略は設定 > プロパティ > 予約ルールで変更できます。デフォルトでは、日別料金やレートの中で一番安い価格が反映されるようになっています。